Sponsored Link
テスト用記事
Sponsored Link
名前 | PL | 個体値 | LV | CP | SCP |
---|---|---|---|---|---|
フシギダネ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1115 | 1118 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1129 | 1127 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1260 | 1263 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1275 | 1273 | |
フシギソウ | 40 | 0/13/14 | 38.5 | 1498 | 1534 |
41 | 0/13/14 | 38.5 | 1498 | 1534 | |
50 | 0/13/14 | 38.5 | 1498 | 1534 | |
51 | 0/13/14 | 38.5 | 1498 | 1534 | |
フシギバナ | 40 | 0/14/11 | 21 | 1498 | 1508 |
41 | 0/14/11 | 21 | 1498 | 1508 | |
50 | 0/14/11 | 21 | 1498 | 1508 | |
51 | 0/14/11 | 21 | 1498 | 1508 | |
ヒトカゲ | 40 | 15/15/15 | 40 | 980 | 951 |
41 | 15/15/15 | 41 | 993 | 959 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1108 | 1071 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1121 | 1086 | |
リザード | 40 | 0/13/15 | 40 | 1499 | 1478 |
41 | 0/13/15 | 40 | 1499 | 1478 | |
50 | 0/13/15 | 40 | 1499 | 1478 | |
51 | 0/13/15 | 40 | 1499 | 1478 | |
リザードン | 40 | 0/15/13 | 19.5 | 1500 | 1428 |
41 | 0/15/13 | 19.5 | 1500 | 1428 | |
50 | 0/15/13 | 19.5 | 1500 | 1428 | |
51 | 0/15/13 | 19.5 | 1500 | 1428 | |
ゼニガメ | 40 | 15/15/15 | 40 | 946 | 1024 |
41 | 15/15/15 | 41 | 958 | 1033 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1069 | 1157 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1082 | 1173 | |
カメール | 40 | 15/15/15 | 40 | 1488 | 1574 |
41 | 15/15/15 | 40.5 | 1497 | 1589 | |
50 | 0/14/15 | 50 | 1499 | 1650 | |
51 | 0/14/15 | 50 | 1499 | 1650 | |
カメックス | 40 | 1/15/15 | 23 | 1498 | 1607 |
41 | 1/15/15 | 23 | 1498 | 1607 | |
50 | 1/15/15 | 23 | 1498 | 1607 | |
51 | 1/15/15 | 23 | 1498 | 1607 | |
キャタピー | 40 | 15/15/15 | 40 | 437 | 492 |
41 | 15/15/15 | 41 | 442 | 496 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 494 | 556 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 500 | 560 | |
トランセル | 40 | 15/15/15 | 40 | 450 | 567 |
41 | 15/15/15 | 41 | 456 | 572 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 509 | 639 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 515 | 647 | |
バタフリー | 40 | 0/13/15 | 33 | 1499 | 1473 |
41 | 0/13/15 | 33 | 1499 | 1473 | |
50 | 0/13/15 | 33 | 1499 | 1473 | |
51 | 0/13/15 | 33 | 1499 | 1473 | |
ビードル | 40 | 15/15/15 | 40 | 456 | 482 |
41 | 15/15/15 | 41 | 462 | 490 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 515 | 546 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 522 | 554 | |
コクーン | 40 | 15/15/15 | 40 | 432 | 531 |
41 | 15/15/15 | 41 | 437 | 535 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 488 | 600 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 494 | 605 | |
スピアー | 40 | 0/13/14 | 32.5 | 1499 | 1468 |
41 | 0/13/14 | 32.5 | 1499 | 1468 | |
50 | 0/13/14 | 32.5 | 1499 | 1468 | |
51 | 0/13/14 | 32.5 | 1499 | 1468 | |
ポッポ | 40 | 15/15/15 | 40 | 680 | 697 |
41 | 15/15/15 | 41 | 689 | 707 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 769 | 789 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 778 | 800 | |
ピジョン | 40 | 15/15/15 | 40 | 1194 | 1230 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1209 | 1247 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1350 | 1393 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1366 | 1404 | |
ピジョット | 40 | 0/14/14 | 27 | 1498 | 1559 |
41 | 0/14/14 | 27 | 1498 | 1559 | |
50 | 0/14/14 | 27 | 1498 | 1559 | |
51 | 0/14/14 | 27 | 1498 | 1559 | |
コラッタ | 40 | 15/15/15 | 40 | 734 | 692 |
41 | 15/15/15 | 41 | 744 | 703 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 830 | 783 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 840 | 790 | |
ラッタ | 40 | 0/14/15 | 36.5 | 1499 | 1486 |
41 | 0/14/15 | 36.5 | 1499 | 1486 | |
50 | 0/14/15 | 36.5 | 1499 | 1486 | |
51 | 0/14/15 | 36.5 | 1499 | 1486 | |
オニスズメ | 40 | 15/15/15 | 40 | 798 | 735 |
41 | 15/15/15 | 41 | 808 | 746 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 902 | 832 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 913 | 844 | |
オニドリル | 40 | 0/15/14 | 28.5 | 1498 | 1438 |
41 | 0/15/14 | 28.5 | 1498 | 1438 | |
50 | 0/15/14 | 28.5 | 1498 | 1438 | |
51 | 0/15/14 | 28.5 | 1498 | 1438 | |
アーボ | 40 | 15/15/15 | 40 | 927 | 908 |
41 | 15/15/15 | 41 | 939 | 922 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1048 | 1025 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1061 | 1039 | |
アーボック | 40 | 0/11/14 | 30.5 | 1500 | 1497 |
41 | 0/11/14 | 30.5 | 1500 | 1497 | |
50 | 0/11/14 | 30.5 | 1500 | 1497 | |
51 | 0/11/14 | 30.5 | 1500 | 1497 | |
ピカチュウ | 40 | 15/15/15 | 40 | 938 | 912 |
41 | 15/15/15 | 41 | 949 | 926 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1060 | 1029 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1073 | 1044 | |
ライチュウ | 40 | 0/15/14 | 26 | 1499 | 1429 |
41 | 0/15/14 | 26 | 1499 | 1429 | |
50 | 0/15/14 | 26 | 1499 | 1429 | |
51 | 0/15/14 | 26 | 1499 | 1429 | |
サンド | 40 | 15/15/15 | 40 | 1261 | 1267 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1277 | 1277 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1426 | 1428 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1443 | 1447 | |
サンドパン | 40 | 0/14/15 | 24 | 1500 | 1526 |
41 | 0/14/15 | 24 | 1500 | 1526 | |
50 | 0/14/15 | 24 | 1500 | 1526 | |
51 | 0/14/15 | 24 | 1500 | 1526 | |
ニドラン♀ | 40 | 15/15/15 | 40 | 816 | 885 |
41 | 15/15/15 | 41 | 826 | 897 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 922 | 1000 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 933 | 1013 | |
ニドリーナ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1309 | 1388 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1326 | 1406 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1480 | 1574 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1498 | 1593 | |
ニドクイン | 40 | 0/15/12 | 23 | 1499 | 1557 |
41 | 0/15/12 | 23 | 1499 | 1557 | |
50 | 0/15/12 | 23 | 1499 | 1557 | |
51 | 0/15/12 | 23 | 1499 | 1557 | |
ニドラン♂ | 40 | 15/15/15 | 40 | 860 | 845 |
41 | 15/15/15 | 41 | 871 | 857 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 973 | 954 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 984 | 967 | |
ニドリーノ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1393 | 1376 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1411 | 1388 | |
50 | 8/15/15 | 49.5 | 1493 | 1498 | |
51 | 6/15/15 | 51 | 1499 | 1509 | |
ニドキング | 40 | 0/14/15 | 22 | 1498 | 1455 |
41 | 0/14/15 | 22 | 1498 | 1455 | |
50 | 0/14/15 | 22 | 1498 | 1455 | |
51 | 0/14/15 | 22 | 1498 | 1455 | |
ピッピ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1155 | 1238 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1170 | 1254 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1306 | 1403 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1322 | 1421 | |
ピクシー | 40 | 0/13/15 | 23.5 | 1500 | 1558 |
41 | 0/13/15 | 23.5 | 1500 | 1558 | |
50 | 0/13/15 | 23.5 | 1500 | 1558 | |
51 | 0/13/15 | 23.5 | 1500 | 1558 | |
ロコン | 40 | 15/15/15 | 40 | 883 | 922 |
41 | 15/15/15 | 41 | 894 | 935 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 998 | 1045 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1010 | 1053 | |
キュウコン | 40 | 0/15/15 | 25 | 1495 | 1575 |
41 | 0/15/15 | 25 | 1495 | 1575 | |
50 | 0/15/15 | 25 | 1495 | 1575 | |
51 | 0/15/15 | 25 | 1495 | 1575 | |
プリン | 40 | 15/15/15 | 40 | 724 | 786 |
41 | 15/15/15 | 41 | 733 | 795 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 818 | 888 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 828 | 898 | |
プクリン | 40 | 0/15/12 | 30 | 1499 | 1568 |
41 | 0/15/12 | 30 | 1499 | 1568 | |
50 | 0/15/12 | 30 | 1499 | 1568 | |
51 | 0/15/12 | 30 | 1499 | 1568 | |
ズバット | 40 | 15/15/15 | 40 | 667 | 688 |
41 | 15/15/15 | 41 | 675 | 698 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 754 | 779 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 763 | 790 | |
ゴルバット | 40 | 0/15/15 | 29 | 1498 | 1554 |
41 | 0/15/15 | 29 | 1498 | 1554 | |
50 | 0/15/15 | 29 | 1498 | 1554 | |
51 | 0/15/15 | 29 | 1498 | 1554 | |
ナゾノクサ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1228 | 1196 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1244 | 1206 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1389 | 1351 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1405 | 1362 | |
クサイハナ | 40 | 36874 | 39.5 | 1500 | 1516 |
41 | 36874 | 39.5 | 1500 | 1516 | |
50 | 36874 | 39.5 | 1500 | 1516 | |
51 | 36874 | 39.5 | 1500 | 1516 | |
ラフレシア | 40 | 0/15/15 | 22 | 1497 | 1458 |
41 | 0/15/15 | 22 | 1497 | 1458 | |
50 | 0/15/15 | 22 | 1497 | 1458 | |
51 | 0/15/15 | 22 | 1497 | 1458 | |
パラス | 40 | 15/15/15 | 40 | 1018 | 972 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1030 | 987 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1150 | 1097 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1164 | 1113 | |
パラセクト | 40 | 0/13/15 | 32 | 1500 | 1495 |
41 | 0/13/15 | 32 | 1500 | 1495 | |
50 | 0/13/15 | 32 | 1500 | 1495 | |
51 | 0/13/15 | 32 | 1500 | 1495 | |
コンパン | 40 | 15/15/15 | 40 | 1004 | 1070 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1017 | 1084 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1135 | 1206 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1148 | 1222 | |
モルフォン | 40 | 0/13/15 | 27.5 | 1500 | 1477 |
41 | 0/13/15 | 27.5 | 1500 | 1477 | |
50 | 0/13/15 | 27.5 | 1500 | 1477 | |
51 | 0/13/15 | 27.5 | 1500 | 1477 | |
ディグダ | 40 | 15/15/15 | 40 | 676 | 596 |
41 | 15/15/15 | 41 | 684 | 608 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 764 | 674 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 773 | 686 | |
ダグトリオ | 40 | 7/15/15 | 40 | 1499 | 1381 |
41 | 5/15/15 | 41 | 1500 | 1392 | |
50 | 0/15/13 | 44 | 1500 | 1399 | |
51 | 0/15/13 | 44 | 1500 | 1399 | |
ニャース | 40 | 15/15/15 | 40 | 748 | 757 |
41 | 15/15/15 | 41 | 758 | 768 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 846 | 857 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 856 | 869 | |
ペルシアン | 40 | 0/14/13 | 39 | 1500 | 1540 |
41 | 0/14/13 | 39 | 1500 | 1540 | |
50 | 0/14/13 | 39 | 1500 | 1540 | |
51 | 0/14/13 | 39 | 1500 | 1540 | |
コダック | 40 | 15/15/15 | 40 | 1106 | 1084 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1120 | 1093 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1250 | 1222 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1265 | 1238 | |
ゴルダック | 40 | 36813 | 23.5 | 1500 | 1489 |
41 | 36813 | 23.5 | 1500 | 1489 | |
50 | 36813 | 23.5 | 1500 | 1489 | |
51 | 36813 | 23.5 | 1500 | 1489 | |
マンキー | 40 | 15/15/15 | 40 | 1164 | 1030 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1179 | 1046 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1317 | 1167 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1332 | 1183 | |
オコリザル | 40 | 1/15/15 | 24.5 | 1500 | 1383 |
41 | 1/15/15 | 24.5 | 1500 | 1383 | |
50 | 1/15/15 | 24.5 | 1500 | 1383 | |
51 | 1/15/15 | 24.5 | 1500 | 1383 | |
ガーディ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1243 | 1187 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1259 | 1203 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1405 | 1341 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1422 | 1359 | |
ウインディ | 40 | 0/14/15 | 18.5 | 1498 | 1431 |
41 | 0/14/15 | 18.5 | 1498 | 1431 | |
50 | 0/14/15 | 18.5 | 1498 | 1431 | |
51 | 0/14/15 | 18.5 | 1498 | 1431 | |
ニョロモ | 40 | 15/15/15 | 40 | 829 | 821 |
41 | 15/15/15 | 41 | 839 | 833 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 937 | 930 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 948 | 943 | |
ニョロゾ | 40 | 15/15/15 | 22 | 1419 | 1452 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1437 | 1471 | |
50 | 6/15/15 | 49.5 | 1496 | 1567 | |
51 | 4/15/15 | 51 | 1500 | 1577 | |
ニョロボン | 40 | 0/14/15 | 22 | 1498 | 1569 |
41 | 0/14/15 | 22 | 1498 | 1569 | |
50 | 0/14/15 | 22 | 1498 | 1569 | |
51 | 0/14/15 | 22 | 1498 | 1569 | |
ケーシィ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1342 | 1053 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1359 | 1062 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1499 | 1178 | |
51 | 10/15/15 | 51 | 1499 | 1186 | |
ユンゲラー | 40 | 2/15/14 | 27 | 1499 | 1241 |
41 | 2/15/14 | 27 | 1499 | 1241 | |
50 | 2/15/14 | 27 | 1499 | 1241 | |
51 | 2/15/14 | 27 | 1499 | 1241 | |
フーディン | 40 | 1/15/15 | 18 | 1495 | 1279 |
41 | 1/15/15 | 18 | 1495 | 1279 | |
50 | 1/15/15 | 18 | 1495 | 1279 | |
51 | 1/15/15 | 18 | 1495 | 1279 | |
ワンリキー | 40 | 15/15/15 | 40 | 1278 | 1223 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1294 | 1239 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1445 | 1387 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1462 | 1404 | |
ゴーリキー | 40 | 0/15/15 | 28 | 1498 | 1470 |
41 | 0/15/15 | 28 | 1498 | 1470 | |
50 | 0/15/15 | 28 | 1498 | 1470 | |
51 | 0/15/15 | 28 | 1498 | 1470 | |
カイリキー | 40 | 0/14/11 | 18.5 | 1500 | 1407 |
41 | 0/14/11 | 18.5 | 1500 | 1407 | |
50 | 0/14/11 | 18.5 | 1500 | 1407 | |
51 | 0/14/11 | 18.5 | 1500 | 1407 | |
マダツボミ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1033 | 916 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1046 | 924 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1168 | 1032 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1182 | 1046 | |
ウツドン | 40 | 2/15/15 | 40 | 1499 | 1383 |
41 | 1/15/15 | 40.5 | 1500 | 1390 | |
50 | 1/15/15 | 40.5 | 1500 | 1390 | |
51 | 1/15/15 | 40.5 | 1500 | 1390 | |
ウツボット | 40 | 1/15/15 | 23 | 1497 | 1411 |
41 | 1/15/15 | 23 | 1497 | 1411 | |
50 | 1/15/15 | 23 | 1497 | 1411 | |
51 | 1/15/15 | 23 | 1497 | 1411 | |
メノクラゲ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1040 | 1139 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1054 | 1156 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1176 | 1290 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1190 | 1308 | |
ドククラゲ | 40 | 1/15/15 | 23.5 | 1500 | 1624 |
41 | 1/15/15 | 23.5 | 1500 | 1624 | |
50 | 1/15/15 | 23.5 | 1500 | 1624 | |
51 | 1/15/15 | 23.5 | 1500 | 1624 | |
イシツブテ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1293 | 1269 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1309 | 1288 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1462 | 1437 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1479 | 1457 | |
ゴローン | 40 | 0/14/15 | 30.5 | 1498 | 1512 |
41 | 0/14/15 | 30.5 | 1498 | 1512 | |
50 | 0/14/15 | 30.5 | 1498 | 1512 | |
51 | 0/14/15 | 30.5 | 1498 | 1512 | |
ゴローニャ | 40 | 1/14/15 | 19 | 1498 | 1487 |
41 | 1/14/15 | 19 | 1498 | 1487 | |
50 | 1/14/15 | 19 | 1498 | 1487 | |
51 | 1/14/15 | 19 | 1498 | 1487 | |
ポニータ | 40 | 0/15/14 | 37.5 | 1499 | 1424 |
41 | 0/15/14 | 37.5 | 1499 | 1424 | |
50 | 0/15/14 | 37.5 | 1499 | 1424 | |
51 | 0/15/14 | 37.5 | 1499 | 1424 | |
ギャロップ | 40 | 0/13/15 | 23 | 1499 | 1421 |
41 | 0/13/15 | 23 | 1499 | 1421 | |
50 | 0/13/15 | 23 | 1499 | 1421 | |
51 | 0/13/15 | 23 | 1499 | 1421 | |
ヤドン | 40 | 15/15/15 | 40 | 1226 | 1328 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1242 | 1344 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1386 | 1501 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1403 | 1519 | |
ヤドラン | 40 | 0/13/15 | 22.5 | 1500 | 1588 |
41 | 0/13/15 | 22.5 | 1500 | 1588 | |
50 | 0/13/15 | 22.5 | 1500 | 1588 | |
51 | 0/13/15 | 22.5 | 1500 | 1588 | |
コイル | 40 | 15/15/15 | 40 | 1362 | 1190 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1379 | 1200 | |
50 | 12/15/13 | 50 | 1500 | 1317 | |
51 | 8/15/15 | 51 | 1498 | 1327 | |
レアコイル | 40 | 0/15/15 | 22.5 | 1497 | 1357 |
41 | 0/15/15 | 22.5 | 1497 | 1357 | |
50 | 0/15/15 | 22.5 | 1497 | 1357 | |
51 | 0/15/15 | 22.5 | 1497 | 1357 | |
カモネギ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1236 | 1244 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1252 | 1261 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1397 | 1408 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1414 | 1419 | |
ドードー | 40 | 15/15/15 | 40 | 1200 | 1031 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1215 | 1047 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1357 | 1164 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1373 | 1181 | |
ドードリオ | 40 | 36875 | 24 | 1500 | 1353 |
41 | 36875 | 24 | 1500 | 1353 | |
50 | 36875 | 24 | 1500 | 1353 | |
51 | 36875 | 24 | 1500 | 1353 | |
パウワウ | 40 | 15/15/15 | 40 | 971 | 1122 |
41 | 15/15/15 | 41 | 984 | 1137 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1098 | 1269 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1111 | 1285 | |
ジュゴン | 40 | 36875 | 29.5 | 1498 | 1705 |
41 | 36875 | 29.5 | 1498 | 1705 | |
50 | 36875 | 29.5 | 1498 | 1705 | |
51 | 36875 | 29.5 | 1498 | 1705 | |
ベトベター | 40 | 15/15/15 | 40 | 1374 | 1364 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1391 | 1381 | |
50 | 10/15/14 | 50 | 1498 | 1500 | |
51 | 8/15/15 | 51 | 1499 | 1510 | |
ベトベトン | 40 | 0/15/15 | 20.5 | 1496 | 1553 |
41 | 0/15/15 | 20.5 | 1496 | 1553 | |
50 | 0/15/15 | 20.5 | 1496 | 1553 | |
51 | 0/15/15 | 20.5 | 1496 | 1553 | |
シェルダー | 40 | 15/15/15 | 40 | 1080 | 1079 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1094 | 1096 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1221 | 1221 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1235 | 1231 | |
パルシェン | 40 | 0/13/13 | 22.5 | 1500 | 1538 |
41 | 0/13/13 | 22.5 | 1500 | 1538 | |
50 | 0/13/13 | 22.5 | 1500 | 1538 | |
51 | 0/13/13 | 22.5 | 1500 | 1538 | |
ゴース | 40 | 15/15/15 | 40 | 1229 | 964 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1245 | 979 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1390 | 1091 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1406 | 1100 | |
ゴースト | 40 | 1/15/14 | 28.5 | 1499 | 1253 |
41 | 1/15/14 | 28.5 | 1499 | 1253 | |
50 | 1/15/14 | 28.5 | 1499 | 1253 | |
51 | 1/15/14 | 28.5 | 1499 | 1253 | |
ゲンガー | 40 | 0/13/13 | 19.5 | 1498 | 1284 |
41 | 0/13/13 | 19.5 | 1498 | 1284 | |
50 | 0/13/13 | 19.5 | 1498 | 1284 | |
51 | 0/13/13 | 19.5 | 1498 | 1284 | |
イワーク | 40 | 15/15/15 | 40 | 1101 | 1326 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1115 | 1346 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1245 | 1496 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1260 | 1518 | |
スリープ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1040 | 1199 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1053 | 1216 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1176 | 1353 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1190 | 1370 | |
スリーパー | 40 | 0/13/13 | 28 | 1500 | 1695 |
41 | 0/13/13 | 28 | 1500 | 1695 | |
50 | 0/13/13 | 28 | 1500 | 1695 | |
51 | 0/13/13 | 28 | 1500 | 1695 | |
クラブ | 40 | 7/15/15 | 40 | 1497 | 1311 |
41 | 5/15/15 | 41 | 1500 | 1322 | |
50 | 0/15/15 | 43 | 1496 | 1329 | |
51 | 0/15/15 | 43 | 1496 | 1329 | |
キングラー | 40 | 36784 | 20 | 1498 | 1346 |
41 | 36784 | 20 | 1498 | 1346 | |
50 | 36784 | 20 | 1498 | 1346 | |
51 | 36784 | 20 | 1498 | 1346 | |
ビリリダマ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1010 | 1022 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1022 | 1037 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1141 | 1158 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1155 | 1174 | |
マルマイン | 40 | 1/15/15 | 27 | 1498 | 1512 |
41 | 1/15/15 | 27 | 1498 | 1512 | |
50 | 1/15/15 | 27 | 1498 | 1512 | |
51 | 1/15/15 | 27 | 1498 | 1512 | |
タマタマ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1175 | 1268 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1190 | 1286 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1328 | 1431 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1344 | 1449 | |
ナッシー | 40 | 1/15/14 | 18.5 | 1500 | 1408 |
41 | 1/15/14 | 18.5 | 1500 | 1408 | |
50 | 1/15/14 | 18.5 | 1500 | 1408 | |
51 | 1/15/14 | 18.5 | 1500 | 1408 | |
ガラガラ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1019 | 1161 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1032 | 1170 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1152 | 1308 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1166 | 1326 | |
カラカラ | 40 | 0/14/14 | 33.5 | 1500 | 1625 |
41 | 0/14/14 | 33.5 | 1500 | 1625 | |
50 | 0/14/14 | 33.5 | 1500 | 1625 | |
51 | 0/14/14 | 33.5 | 1500 | 1625 | |
サワムラー | 40 | 2/15/15 | 21.5 | 1496 | 1366 |
41 | 2/15/15 | 21.5 | 1496 | 1366 | |
50 | 2/15/15 | 21.5 | 1496 | 1366 | |
51 | 2/15/15 | 21.5 | 1496 | 1366 | |
エビワラー | 40 | 36845 | 24.5 | 1500 | 1455 |
41 | 36845 | 24.5 | 1500 | 1455 | |
50 | 36845 | 24.5 | 1500 | 1455 | |
51 | 36845 | 24.5 | 1500 | 1455 | |
ベロリンガ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1411 | 1610 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1429 | 1630 | |
50 | 8/14/15 | 50 | 1499 | 1742 | |
51 | 7/15/15 | 50.5 | 1500 | 1753 | |
ドガース | 40 | 15/15/15 | 40 | 1214 | 1241 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1229 | 1260 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1373 | 1406 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1389 | 1425 | |
マタドガス | 40 | 0/14/14 | 25 | 1500 | 1551 |
41 | 0/14/14 | 25 | 1500 | 1551 | |
50 | 0/14/14 | 25 | 1500 | 1551 | |
51 | 0/14/14 | 25 | 1500 | 1551 | |
サイホーン | 40 | 1/15/14 | 40 | 1498 | 1594 |
41 | 0/13/15 | 41 | 1500 | 1598 | |
50 | 0/13/15 | 41 | 1500 | 1598 | |
51 | 0/13/15 | 41 | 1500 | 1598 | |
サイドン | 40 | 2/15/14 | 17.5 | 1499 | 1477 |
41 | 2/15/14 | 17.5 | 1499 | 1477 | |
50 | 2/15/14 | 17.5 | 1499 | 1477 | |
51 | 2/15/14 | 17.5 | 1499 | 1477 | |
ラッキー | 40 | 15/15/15 | 40 | 1255 | 1916 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1270 | 1942 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1418 | 2166 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1435 | 2193 | |
モンジャラ | 40 | 0/13/15 | 25.5 | 1498 | 1489 |
41 | 0/13/15 | 25.5 | 1498 | 1489 | |
50 | 0/13/15 | 25.5 | 1498 | 1489 | |
51 | 0/13/15 | 25.5 | 1498 | 1489 | |
ガルーラ | 40 | 0/14/15 | 22 | 1497 | 1572 |
41 | 0/14/15 | 22 | 1497 | 1572 | |
50 | 0/14/15 | 22 | 1497 | 1572 | |
51 | 0/14/15 | 22 | 1497 | 1572 | |
タッツー | 40 | 15/15/15 | 40 | 1056 | 984 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1070 | 999 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1194 | 1114 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1208 | 1122 | |
シードラ | 40 | 1/15/14 | 27 | 1498 | 1435 |
41 | 1/15/14 | 27 | 1498 | 1435 | |
50 | 1/15/14 | 27 | 1498 | 1435 | |
51 | 1/15/14 | 27 | 1498 | 1435 | |
トサキント | 40 | 15/15/15 | 40 | 1152 | 1140 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1166 | 1149 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1302 | 1287 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1318 | 1298 | |
アズマオウ | 40 | 0/14/14 | 26.5 | 1499 | 1515 |
41 | 0/14/14 | 26.5 | 1499 | 1515 | |
50 | 0/14/14 | 26.5 | 1499 | 1515 | |
51 | 0/14/14 | 26.5 | 1499 | 1515 | |
ヒトデマン | 40 | 15/15/15 | 40 | 1157 | 1071 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1171 | 1088 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1308 | 1212 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1323 | 1222 | |
スターミー | 40 | 0/15/11 | 22 | 1498 | 1427 |
41 | 0/15/11 | 22 | 1498 | 1427 | |
50 | 0/15/11 | 22 | 1498 | 1427 | |
51 | 0/15/11 | 22 | 1498 | 1427 | |
バリヤード | 40 | 0/13/15 | 25.5 | 1498 | 1442 |
41 | 0/13/15 | 25.5 | 1498 | 1442 | |
