【スーパーリーグ】シンオウ地方理想個体一覧!レベル50開放で強くなる!おすすめのポケモン!【ポケモンGO】
ポケモンGOのトレーナーレベルが50に開放されましたね。
これまで、カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方(CP1500以下)のMAX強化おすすめのポケモンと理想個体一覧の記事を紹介しました。実際に調べて、記事を書いて掘り下げてみると、思ってもいなかったポケモンが強くなりそうだったり、使ってみたくなるポケモンがたくさんいました。
とはいえ、全てのポケモンレベル50までポケモンを育てるには、砂も飴も必要だし、コストがバカにならないですよね?
そこで、今回の記事では、シンオウ地方のMAX強化におすすめのポケモンと理想個体一覧(CP1500以下)をまとめてみました。
レベル開放でワンチャンありそうなポケモン
ということで、ポケモンレベル50開放によって、ワンチャン狙えそうなシンオウ地方のポケモンを、独断と偏見で数種類選んでみました。SCPと技構成から考えた独自のチョイスになりますので、他にこいつが良さそうみたいなポケモンがいたら、コメントで教えていただけると助かります。
トリデプス
PL40 | PL51 | 増減 | |
---|---|---|---|
育成PL | 40 | 50 | XL飴 |
個体値 | 12/15/15 | 0/15/14 | 296個 |
CP | 1497 | 1497 | ±0 |
SCP | 1924 | 2004 | +80 |
攻撃 | 83.77 | 78.99 | -4.78 |
防御 | 237.88 | 252.93 | +15.05 |
HP | 134 | 142 | +8 |
トリデプスはカッチカチなことで有名なポケモンですが、ポケモンレベル50開放によって、更にその強度が上がります。それによって、最後のギリギリの攻防で耐えられなかった相手の技を耐ぬいて、勝ち切れる可能性は高くなります。なので、より硬く耐久力の高いトリデプスを作りたい方にはおススメです。
ですが、元々トリデプスは、有利な相手にはとことん有利ですが、不利な相手には全く歯が立たないポケモンなので、ポケモンレベル50開放によって、大きく対面が変わるということはないです。実際、ポケモンレベルを開放したからといって、ドクロッグやカイリキーには普通にボコられますし、マッギョやナマズンにも泥かけられてドロドロにされます。あくまで「有利な対面や等倍の対面で、ラストギリギリの戦いで生き残れる可能性が高くなる」くらいの感覚でいた方が良いと思います。
また、デメリットとして、最もSCPの高いトリデプス(理想個体0-15-14)のレベルを50まで開放した場合、攻撃の実数値が下がってしまうため、本来ならば「うちおとす」のダメージが9入るはずのアローラガラガラ(理想個体)に対して、ダメージが8しか入らなくなります。
結果的には勝ち切れますが、ポケモンレベル40のトリデプスを使うよりも、HPを多く削られてしまいますので、理想個体のトリデプスをポケモンレベル50まで開放する場合は、ピンポイントでデメリットもあるので注意しましょう。
因みに、全てのアローラガラガラに対して「うちおとす」のダメージを9のままキープしたいのであれば、攻撃実数値82.397以上にして、その中でSCPの最も高いトリデプスを開放するのがおススメです。
ミノマダム(ゴミのミノ)
PL40 | PL51 | 増減 | |
---|---|---|---|
育成PL | 40 | 44.5 | XL飴 |
個体値 | 7/14/15 | 0/13/15 | 103個 |
CP | 1500 | 1499 | -1 |
SCP | 1650 | 1679 | +29 |
攻撃 | 105.9 | 103.23 | -2.67 |
防御 | 149.37 | 152.81 | +3.44 |
HP | 134 | 138 | +4 |
ハロウィンカップでお馴染みだったミノマダム(ゴミのミノ)ですが、ポケモンレベル50開放によって強化されます。あまり見かける機会は多くないですが、鋼タイプを兼ね備えているので、元々の耐性は優秀なポケモンです。
レベル50開放によって、ギリギリの戦いの際に1発多く技を撃てる可能性が高くなります。実際、ミノマダム(ゴミのミノ)の場合、通常技で威力の高い「ねんりき」を採用することも多いと思いますので、その1発分で勝敗が変わると可能性もあります。
尚、ミノマダム(ゴミのミノ)は、ポケモンレベル50開放によって、HP・防御・攻撃、全てのステータスが上がるので、トリデプスのような開放によるデメリットはありません。(理想個体は0-13-15・PL44.5)
パチリス
PL40 | PL51 | 増減 | |
---|---|---|---|
育成PL | 40 | 51 | XL飴 |
個体値 | 15/15/15 | 15/15/15 | 296個 |
CP | 1213 | 1388 | +175 |
SCP | 1427 | 1630 | +203 |
攻撃 | 86.14 | 92.14 | +6 |
防御 | 147.79 | 158.07 | +10.28 |
HP | 134 | 143 | +9 |
開放以前は、上限のレベル41まで育てても活躍は期待できませんでしたが、ポケモンレベル50開放によって、スーパーリーグで使えるようになりました。海外限定のポケモンなのでXL飴の入手難易度は高いですが、バトルで出したらドヤれますw
対面性能もまずまずになるので、元々有利なマリルリやエアームドはもちろん、ヤミラミやミュウ(技次第だが、流行りのニトロチャージ&ワイルドボルト型)に勝てるようになりました。また、相手がCCTをミスれば、アローラガラガラやタチフサグマとも五分に渡り合えます。(他はきつい)
とはいえ、育成難易度の高さもありますし、全体的な対面性能も決して高くはないので、率先して開放する必要はないと思われます。というか、そもそも日本ではほぼ無理ですね。観賞用&ドヤり用に使いたい方は、作ってみたら、相手の度肝を抜けると思いますよ。ただし、その際は基本的に有利な対面(水タイプや飛行タイプ)に当てるようにしてくださいね。(理想個体は15-15-15・PL51)
シンオウポケモンPL50に関する動画
よかったらチャンネル登録もお願いします♪
シンオウポケモン理想個体一覧表
では、シンオウ地方のポケモンのレベルごとの理想個体一覧です。この表作るのマジしんどい!好評だったら、他の地方も作ってみます。
名前 | PL | 個体値 | LV | CP | SCP |
---|---|---|---|---|---|
ナエトル | 40 | 15/15/15 | 40 | 1187 | 1208 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1202 | 1225 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1342 | 1366 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1358 | 1383 | |
ハヤシガメ | 40 | 0/15/11 | 31.5 | 1500 | 1551 |
41 | 0/15/11 | 31.5 | 1500 | 1551 | |
50 | 0/15/11 | 31.5 | 1500 | 1551 | |
51 | 0/15/11 | 31.5 | 1500 | 1551 | |
ドダイトス | 40 | 0/11/13 | 19.5 | 1500 | 1527 |
41 | 0/11/13 | 19.5 | 1500 | 1527 | |
50 | 0/11/13 | 19.5 | 1500 | 1527 | |
51 | 0/11/13 | 19.5 | 1500 | 1527 | |
ヒコザル | 40 | 15/15/15 | 40 | 957 | 935 |
41 | 15/15/15 | 41 | 969 | 943 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1082 | 1056 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1095 | 1071 | |
モウカザル | 40 | 7/15/14 | 40 | 1497 | 1434 |
41 | 4/15/15 | 41 | 1493 | 1436 | |
50 | 0/15/14 | 43.5 | 1498 | 1455 | |
51 | 0/15/14 | 43.5 | 1498 | 1455 | |
ゴウカザル | 40 | 0/13/15 | 21 | 1499 | 1396 |
41 | 0/13/15 | 21 | 1499 | 1396 | |
50 | 0/13/15 | 21 | 1499 | 1396 | |
51 | 0/13/15 | 21 | 1499 | 1396 | |
ポッチャマ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1075 | 1098 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1088 | 1107 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1215 | 1236 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1229 | 1252 | |
ポッタイシ | 40 | 0/13/15 | 19.5 | 1500 | 1489 |
41 | 0/13/15 | 19.5 | 1500 | 1489 | |
50 | 0/13/15 | 19.5 | 1500 | 1489 | |
51 | 0/13/15 | 19.5 | 1500 | 1489 | |
エンペルト | 40 | 0/11/13 | 20 | 1499 | 1498 |
41 | 0/11/13 | 20 | 1499 | 1498 | |
50 | 0/11/13 | 20 | 1499 | 1498 | |
51 | 0/11/13 | 20 | 1499 | 1498 | |
ムックル | 40 | 15/15/15 | 40 | 719 | 679 |
41 | 15/15/15 | 41 | 728 | 689 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 813 | 769 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 822 | 780 | |
ムクバード | 40 | 15/15/15 | 40 | 1299 | 1225 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1315 | 1242 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1468 | 1385 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1486 | 1403 | |
ムクホーク | 40 | 0/13/13 | 20 | 1500 | 1373 |
41 | 0/13/13 | 20 | 1500 | 1373 | |
50 | 0/13/13 | 20 | 1500 | 1373 | |
51 | 0/13/13 | 20 | 1500 | 1373 | |
ビッパ | 40 | 15/15/15 | 40 | 721 | 780 |
41 | 15/15/15 | 41 | 730 | 790 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 815 | 884 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 825 | 896 | |
ビーダル | 40 | 0/14/13 | 33.5 | 1500 | 1503 |
41 | 0/14/13 | 33.5 | 1500 | 1503 | |
50 | 0/14/13 | 33.5 | 1500 | 1503 | |
51 | 0/14/13 | 33.5 | 1500 | 1503 | |
コロボーシ | 40 | 15/15/15 | 40 | 401 | 484 |
41 | 15/15/15 | 41 | 406 | 491 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 453 | 549 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 459 | 557 | |
コロトック | 40 | 0/15/15 | 39.5 | 1500 | 1468 |
41 | 0/15/15 | 39.5 | 1500 | 1468 | |
50 | 0/15/15 | 39.5 | 1500 | 1468 | |
51 | 0/15/15 | 39.5 | 1500 | 1468 | |
コリンク | 40 | 15/15/15 | 40 | 876 | 815 |
41 | 15/15/15 | 41 | 887 | 822 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 990 | 920 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1002 | 928 | |
ルクシオ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1486 | 1369 |
41 | 14/15/15 | 41 | 1496 | 1382 | |
50 | 0/15/15 | 48 | 1498 | 1424 | |
51 | 0/15/15 | 48 | 1498 | 1424 | |
レントラー | 40 | 0/15/12 | 19.5 | 1500 | 1392 |
41 | 0/15/12 | 19.5 | 1500 | 1392 | |
50 | 0/15/12 | 19.5 | 1500 | 1392 | |
51 | 0/15/12 | 19.5 | 1500 | 1392 | |
スボミー | 40 | 15/15/15 | 40 | 856 | 911 |
41 | 15/15/15 | 41 | 867 | 924 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 968 | 1032 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 979 | 1046 | |
ロズレイド | 40 | 0/11/14 | 19 | 1499 | 1358 |
41 | 0/11/14 | 19 | 1499 | 1358 | |
50 | 0/11/14 | 19 | 1499 | 1358 | |
51 | 0/11/14 | 19 | 1499 | 1358 | |
ズガイドス | 40 | 1/15/14 | 31.5 | 1499 | 1242 |
41 | 1/15/14 | 31.5 | 1499 | 1242 | |
50 | 1/15/14 | 31.5 | 1499 | 1242 | |
51 | 1/15/14 | 31.5 | 1499 | 1242 | |
ラムパルド | 40 | 1/14/8 | 17 | 1500 | 1239 |
41 | 1/14/8 | 17 | 1500 | 1239 | |
50 | 1/14/8 | 17 | 1500 | 1239 | |
51 | 1/14/8 | 17 | 1500 | 1239 | |
タテトプス | 40 | 15/15/15 | 40 | 890 | 1064 |
41 | 15/15/15 | 41 | 902 | 1081 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1007 | 1204 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1019 | 1214 | |
トリデプス | 40 | 12/15/15 | 40 | 1497 | 1924 |
41 | 11/14/15 | 41 | 1499 | 1934 | |
50 | 0/15/14 | 50 | 1497 | 2004 | |
51 | 0/15/14 | 50 | 1497 | 2004 | |
ミノムッチ | 40 | 15/15/15 | 40 | 488 | 579 |
41 | 15/15/15 | 41 | 494 | 588 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 552 | 656 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 558 | 665 | |
ミノムッチ | 40 | 15/15/15 | 40 | 488 | 579 |
41 | 15/15/15 | 41 | 494 | 588 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 552 | 656 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 558 | 665 | |
ミノムッチ | 40 | 15/15/15 | 40 | 488 | 579 |
41 | 15/15/15 | 41 | 494 | 588 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 552 | 656 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 558 | 665 | |
ミノマダム | 40 | 0/15/15 | 35.5 | 1500 | 1625 |
41 | 0/15/15 | 35.5 | 1500 | 1625 | |
50 | 0/15/15 | 35.5 | 1500 | 1625 | |
51 | 0/15/15 | 35.5 | 1500 | 1625 | |
ミノマダム | 40 | 0/15/15 | 35.5 | 1500 | 1625 |
41 | 0/15/15 | 35.5 | 1500 | 1625 | |
50 | 0/15/15 | 35.5 | 1500 | 1625 | |
51 | 0/15/15 | 35.5 | 1500 | 1625 | |
ミノマダム | 40 | 7/14/15 | 40 | 1500 | 1650 |
41 | 5/15/15 | 41 | 1500 | 1661 | |
50 | 0/13/15 | 44.5 | 1499 | 1679 | |
51 | 0/13/15 | 44.5 | 1499 | 1679 | |
ガーメイル | 40 | 0/15/15 | 32.5 | 1499 | 1379 |
41 | 0/15/15 | 32.5 | 1499 | 1379 | |
50 | 0/15/15 | 32.5 | 1499 | 1379 | |
51 | 0/15/15 | 32.5 | 1499 | 1379 | |
ミツハニー | 40 | 15/15/15 | 40 | 494 | 557 |
41 | 15/15/15 | 41 | 501 | 566 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 559 | 631 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 566 | 636 | |
ビークイン | 40 | 0/14/13 | 29 | 1498 | 1635 |
41 | 0/14/13 | 29 | 1498 | 1635 | |
50 | 0/14/13 | 29 | 1498 | 1635 | |
51 | 0/14/13 | 29 | 1498 | 1635 | |
パチリス | 40 | 15/15/15 | 40 | 1213 | 1427 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1229 | 1446 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1372 | 1610 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1388 | 1630 | |
ブイゼル | 40 | 15/15/15 | 40 | 1054 | 970 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1068 | 983 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1192 | 1097 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1206 | 1111 | |
フローゼル | 40 | 0/15/14 | 23 | 1500 | 1356 |
41 | 0/15/14 | 23 | 1500 | 1356 | |
50 | 0/15/14 | 23 | 1500 | 1356 | |
51 | 0/15/14 | 23 | 1500 | 1356 | |
チェリンボ | 40 | 15/15/15 | 40 | 950 | 951 |
41 | 15/15/15 | 41 | 962 | 960 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1074 | 1075 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1087 | 1083 | |
チェリム | 40 | 0/13/15 | 28 | 1496 | 1513 |
41 | 0/13/15 | 28 | 1496 | 1513 | |
50 | 0/13/15 | 28 | 1496 | 1513 | |
51 | 0/13/15 | 28 | 1496 | 1513 | |
チェリム | 40 | 0/13/15 | 28 | 1496 | 1513 |
41 | 0/13/15 | 28 | 1496 | 1513 | |
50 | 0/13/15 | 28 | 1496 | 1513 | |
51 | 0/13/15 | 28 | 1496 | 1513 | |
カラナクシ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1136 | 1239 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1150 | 1255 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1284 | 1401 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1299 | 1418 | |
カラナクシ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1136 | 1239 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1150 | 1255 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1284 | 1401 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1299 | 1418 | |
トリトドン | 40 | 1/15/14 | 24.5 | 1500 | 1585 |
41 | 1/15/14 | 24.5 | 1500 | 1585 | |
50 | 1/15/14 | 24.5 | 1500 | 1585 | |
51 | 1/15/14 | 24.5 | 1500 | 1585 | |
トリトドン | 40 | 1/15/14 | 24.5 | 1500 | 1585 |
41 | 1/15/14 | 24.5 | 1500 | 1585 | |
50 | 1/15/14 | 24.5 | 1500 | 1585 | |
51 | 1/15/14 | 24.5 | 1500 | 1585 | |
エテボース | 40 | 0/13/14 | 23.5 | 1499 | 1418 |
41 | 0/13/14 | 23.5 | 1499 | 1418 | |
50 | 0/13/14 | 23.5 | 1499 | 1418 | |
51 | 0/13/14 | 23.5 | 1499 | 1418 | |
フワンテ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1197 | 1233 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1212 | 1249 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1353 | 1394 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1369 | 1410 | |
フワライド | 40 | 0/15/12 | 24 | 1500 | 1540 |
41 | 0/15/12 | 24 | 1500 | 1540 | |
50 | 0/15/12 | 24 | 1500 | 1540 | |
51 | 0/15/12 | 24 | 1500 | 1540 | |
ミミロル | 40 | 15/15/15 | 40 | 1258 | 1239 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1274 | 1256 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1423 | 1401 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1440 | 1419 | |
ミミロップ | 40 | 0/15/14 | 28 | 1499 | 1606 |
41 | 0/15/14 | 28 | 1499 | 1606 | |
50 | 0/15/14 | 28 | 1499 | 1606 | |
51 | 0/15/14 | 28 | 1499 | 1606 | |
ムウマージ | 40 | 0/15/15 | 21.5 | 1500 | 1433 |
41 | 0/15/15 | 21.5 | 1500 | 1433 | |
50 | 0/15/15 | 21.5 | 1500 | 1433 | |
51 | 0/15/15 | 21.5 | 1500 | 1433 | |
ドンカラス | 40 | 0/15/15 | 20.5 | 1495 | 1322 |
41 | 0/15/15 | 20.5 | 1495 | 1322 | |
50 | 0/15/15 | 20.5 | 1495 | 1322 | |
51 | 0/15/15 | 20.5 | 1495 | 1322 | |
ニャルマー | 40 | 15/15/15 | 40 | 934 | 922 |
41 | 15/15/15 | 41 | 946 | 935 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1056 | 1046 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1068 | 1054 | |
ブニャット | 40 | 0/12/15 | 29.5 | 1499 | 1479 |
41 | 0/12/15 | 29.5 | 1499 | 1479 | |
50 | 0/12/15 | 29.5 | 1499 | 1479 | |
51 | 0/12/15 | 29.5 | 1499 | 1479 | |
リーシャン | 40 | 15/15/15 | 40 | 1005 | 994 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1018 | 1003 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1137 | 1123 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1150 | 1132 | |
スカンプー | 40 | 15/15/15 | 40 | 1151 | 1148 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1166 | 1163 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1301 | 1299 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1317 | 1310 | |
スカタンク | 40 | 0/15/15 | 24 | 1495 | 1508 |
41 | 0/15/15 | 24 | 1495 | 1508 | |
50 | 0/15/15 | 24 | 1495 | 1508 | |
51 | 0/15/15 | 24 | 1495 | 1508 | |
ドーミラー | 40 | 15/15/15 | 40 | 603 | 854 |
41 | 15/15/15 | 41 | 610 | 866 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 681 | 965 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 689 | 977 | |
ドータクン | 40 | 1/15/14 | 25.5 | 1497 | 1614 |
41 | 1/15/14 | 25.5 | 1497 | 1614 | |
50 | 1/15/14 | 25.5 | 1497 | 1614 | |
51 | 1/15/14 | 25.5 | 1497 | 1614 | |
ウソハチ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1302 | 1334 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1318 | 1345 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1472 | 1504 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1489 | 1524 | |
マネネ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1095 | 1055 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1109 | 1064 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1238 | 1193 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1253 | 1202 | |
ピンプク | 40 | 15/15/15 | 40 | 371 | 573 |
41 | 15/15/15 | 41 | 375 | 580 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 419 | 648 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 424 | 655 | |
ぺラップ | 40 | 0/15/14 | 33.5 | 1498 | 1383 |
41 | 0/15/14 | 33.5 | 1498 | 1383 | |
50 | 0/15/14 | 33.5 | 1498 | 1383 | |
51 | 0/15/14 | 33.5 | 1498 | 1383 | |
ミカルゲ | 40 | 0/15/15 | 27.5 | 1495 | 1523 |
41 | 0/15/15 | 27.5 | 1495 | 1523 | |
50 | 0/15/15 | 27.5 | 1495 | 1523 | |
51 | 0/15/15 | 27.5 | 1495 | 1523 | |
フカマル | 40 | 15/15/15 | 40 | 1112 | 1082 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1127 | 1096 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1258 | 1221 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1273 | 1237 | |
ガバイト | 40 | 0/15/14 | 31 | 1498 | 1462 |
41 | 0/15/14 | 31 | 1498 | 1462 | |
50 | 0/15/14 | 31 | 1498 | 1462 | |
51 | 0/15/14 | 31 | 1498 | 1462 | |
ガブリアス | 40 | 0/15/15 | 14 | 1498 | 1429 |
41 | 0/15/15 | 14 | 1498 | 1429 | |
50 | 0/15/15 | 14 | 1498 | 1429 | |
51 | 0/15/15 | 14 | 1498 | 1429 | |
ゴンベ | 40 | 0/14/13 | 32 | 1500 | 1693 |
41 | 0/14/13 | 32 | 1500 | 1693 | |
50 | 0/14/13 | 32 | 1500 | 1693 | |
51 | 0/14/13 | 32 | 1500 | 1693 | |
リオル | 40 | 15/15/15 | 40 | 993 | 914 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1006 | 927 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1123 | 1035 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1136 | 1049 | |
ルカリオ | 40 | 1/15/15 | 20.5 | 1494 | 1343 |
41 | 1/15/15 | 20.5 | 1494 | 1343 | |
50 | 1/15/15 | 20.5 | 1494 | 1343 | |
51 | 1/15/15 | 20.5 | 1494 | 1343 | |
ヒポポタス | 40 | 15/15/15 | 40 | 1358 | 1409 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1375 | 1428 | |
50 | 13/15/14 | 49.5 | 1500 | 1564 | |
51 | 11/15/15 | 50.5 | 1500 | 1575 | |
カバルドン | 40 | 0/14/10 | 18.5 | 1499 | 1558 |
41 | 0/14/10 | 18.5 | 1499 | 1558 | |
50 | 0/14/10 | 18.5 | 1499 | 1558 | |
51 | 0/14/10 | 18.5 | 1499 | 1558 | |
スコルピ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1009 | 1121 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1022 | 1137 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1141 | 1269 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1155 | 1287 | |
ドラピオン | 40 | 2/15/14 | 23 | 1500 | 1549 |
41 | 2/15/14 | 23 | 1500 | 1549 | |
50 | 2/15/14 | 23 | 1500 | 1549 | |
51 | 2/15/14 | 23 | 1500 | 1549 | |
グレッグル | 40 | 15/15/15 | 40 | 952 | 912 |
41 | 15/15/15 | 41 | 964 | 925 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1077 | 1034 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1089 | 1042 | |
ドクロッグ | 40 | 1/15/15 | 22.5 | 1500 | 1410 |
41 | 1/15/15 | 22.5 | 1500 | 1410 | |
50 | 1/15/15 | 22.5 | 1500 | 1410 | |
51 | 1/15/15 | 22.5 | 1500 | 1410 | |
マスキッパ | 40 | 0/14/13 | 26.5 | 1500 | 1452 |
41 | 0/14/13 | 26.5 | 1500 | 1452 | |
50 | 0/14/13 | 26.5 | 1500 | 1452 | |
51 | 0/14/13 | 26.5 | 1500 | 1452 | |
ケイコウオ | 40 | 15/15/15 | 40 | 971 | 1047 |
41 | 15/15/15 | 41 | 984 | 1062 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1098 | 1187 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1111 | 1196 | |
ネオラント | 40 | 0/15/12 | 34.5 | 1499 | 1632 |
41 | 0/15/12 | 34.5 | 1499 | 1632 | |
50 | 0/15/12 | 34.5 | 1499 | 1632 | |
51 | 0/15/12 | 34.5 | 1499 | 1632 | |
タマンタ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1248 | 1392 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1264 | 1404 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1411 | 1572 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1428 | 1585 | |
ユキカブリ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1159 | 1194 |
41 | 15/15/15 | 41 | 1174 | 1210 | |
50 | 15/15/15 | 50 | 1311 | 1347 | |
51 | 15/15/15 | 51 | 1326 | 1364 | |
ユキノオー | 40 | 0/15/15 | 24 | 1494 | 1540 |
41 | 0/15/15 | 24 | 1494 | 1540 | |
50 | 0/15/15 | 24 | 1494 | 1540 | |
51 | 0/15/15 | 24 | 1494 | 1540 | |
マニューラ | 40 | 0/15/15 | 18.5 | 1496 | 1366 |
41 | 0/15/15 | 18.5 | 1496 | 1366 | |
50 | 0/15/15 | 18.5 | 1496 | 1366 | |
51 | 0/15/15 | 18.5 | 1496 | 1366 | |
ジバコイル | 40 | 0/13/15 | 17.5 | 1500 | 1416 |
41 | 0/13/15 | 17.5 | 1500 | 1416 | |
50 | 0/13/15 | 17.5 | 1500 | 1416 | |
51 | 0/13/15 | 17.5 | 1500 | 1416 | |
ベロベルト | 40 | 0/15/10 | 23.5 | 1500 | 1669 |
41 | 0/15/10 | 23.5 | 1500 | 1669 | |
50 | 0/15/10 | 23.5 | 1500 | 1669 | |
51 | 0/15/10 | 23.5 | 1500 | 1669 | |
ドサイドン | 40 | 0/14/14 | 15 | 1500 | 1481 |
41 | 0/14/14 | 15 | 1500 | 1481 | |
50 | 0/14/14 | 15 | 1500 | 1481 | |
51 | 0/14/14 | 15 | 1500 | 1481 | |
モジャンボ | 40 | 1/15/15 | 18.5 | 1500 | 1518 |
41 | 1/15/15 | 18.5 | 1500 | 1518 | |
50 | 1/15/15 | 18.5 | 1500 | 1518 | |
51 | 1/15/15 | 18.5 | 1500 | 1518 | |
エレキブル | 40 | 1/15/15 | 18 | 1499 | 1360 |
41 | 1/15/15 | 18 | 1499 | 1360 | |
50 | 1/15/15 | 18 | 1499 | 1360 | |
51 | 1/15/15 | 18 | 1499 | 1360 | |
ブーバーン | 40 | 0/10/15 | 18 | 1498 | 1369 |
41 | 0/10/15 | 18 | 1498 | 1369 | |
50 | 0/10/15 | 18 | 1498 | 1369 | |
51 | 0/10/15 | 18 | 1498 | 1369 | |
トゲキッス | 40 | 0/14/11 | 17 | 1499 | 1487 |
41 | 0/14/11 | 17 | 1499 | 1487 | |
50 | 0/14/11 | 17 | 1499 | 1487 | |
51 | 0/14/11 | 17 | 1499 | 1487 | |
メガヤンマ | 40 | 0/14/15 | 19 | 1497 | 1404 |
41 | 0/14/15 | 19 | 1497 | 1404 | |
50 | 0/14/15 | 19 | 1497 | 1404 | |
51 | 0/14/15 | 19 | 1497 | 1404 | |
リーフィア | 40 | 1/15/14 | 19 | 1497 | 1465 |
41 | 1/15/14 | 19 | 1497 | 1465 | |
50 | 1/15/14 | 19 | 1497 | 1465 | |
51 | 1/15/14 | 19 | 1497 | 1465 | |
グレイシア | 40 | 0/15/12 | 18 | 1500 | 1404 |
41 | 0/15/12 | 18 | 1500 | 1404 | |
50 | 0/15/12 | 18 | 1500 | 1404 | |
51 | 0/15/12 | 18 | 1500 | 1404 | |
グライオン | 40 | 1/15/14 | 21 | 1498 | 1569 |
41 | 1/15/14 | 21 | 1498 | 1569 | |
50 | 1/15/14 | 21 | 1498 | 1569 | |
51 | 1/15/14 | 21 | 1498 | 1569 | |
マンムー | 40 | 0/15/7 | 17 | 1500 | 1397 |
41 | 0/15/7 | 17 | 1500 | 1397 | |
50 | 0/15/7 | 17 | 1500 | 1397 | |
51 | 0/15/7 | 17 | 1500 | 1397 | |
ポリゴンZ | 40 | 1/15/13 | 17 | 1500 | 1332 |
41 | 1/15/13 | 17 | 1500 | 1332 | |
50 | 1/15/13 | 17 | 1500 | 1332 | |
51 | 1/15/13 | 17 | 1500 | 1332 | |
エルレイド | 40 | 0/15/15 | 18 | 1496 | 1403 |
41 | 0/15/15 | 18 | 1496 | 1403 | |
50 | 0/15/15 | 18 | 1496 | 1403 | |
51 | 0/15/15 | 18 | 1496 | 1403 | |
ダイノーズ | 40 | 0/15/15 | 28 | 1497 | 1766 |
41 | 0/15/15 | 28 | 1497 | 1766 | |
50 | 0/15/15 | 28 | 1497 | 1766 | |
51 | 0/15/15 | 28 | 1497 | 1766 | |
ヨノワール | 40 | 0/14/13 | 24 | 1498 | 1534 |
41 | 0/14/13 | 24 | 1498 | 1534 | |
50 | 0/14/13 | 24 | 1498 | 1534 | |
