【スーパーリーグ】ホウエン地方理想個体一覧!レベル50開放で強くなる!おすすめのポケモン!【ポケモンGO】
ポケモンGOのトレーナーレベルが50に開放されましたね。
これまで、カントー地方・ジョウト地方・シンオウ地方(CP1500以下)のMAX強化おすすめのポケモンと理想個体一覧を作ってきましたが、今回はホウエン地方編をご紹介します。
ホウエン地方は粒ぞろいなので、楽しみですね。という訳で、早速、ホウエン地方のMAX強化におすすめのポケモンと理想個体一覧(CP1500以下)見ていきましょう!
目次
レベル開放でワンチャンありそうなポケモン
ということで、ポケモンレベル50開放によって、ワンチャン狙えそうなホウエン地方のポケモンを、独断と偏見で数種類選んでみました。SCPと技構成から考えた独自のチョイスになりますので、他にこいつが良さそうみたいなポケモンがいたら、コメントで教えていただけると助かります。
エネコロロ
PL40 | PL51 | 増減 | |
---|---|---|---|
育成PL | 40 | 49 | XL飴 |
個体値 | 15/15/15 | 0/15/15 | 256個 |
CP | 1496 | 1500 | +4 |
SCP | 1542 | 1608 | +66 |
攻撃 | 116.17 | 110.26 | -5.91 |
防御 | 112.22 | 118.61 | +6.39 |
HP | 147 | 156 | +9 |
エネコロロは、技構成が面白いポケモンとして、以前から注目はしていたのですが、耐久力が低くて惜しいところで負けてしまう対面が多々ありました。ですが、ポケモンレベル50開放によって、勝ち切れる対面が増えて、第一線でも活躍できる可能性が出てきました。技構成は、基本的に通常技は「あまえる」、ゲージ技には「ワイルドボルト」と「チャームボイス」がおススメです。
具体的には、ブッラキー(理想個体0-15-15・PL27.5)とデンチュラ(理想個体0-15-15・PL25.5)に勝てるようになります。やはり、耐久が上がった分、高火力の「あまえる」を多く入れることができるようになったのが大きいですね。因みに、シールド2枚張れば楽勝ですが、それだとシールドアドを取られてしまうので、あまり嬉しくはないのですが、実は1枚張るだけで突破可能です。
尚、ポケモンレベル40のマリルリとは引き分けですが、開放済みのゴリマリにはギリギリ負けます。
ヤミラミ
PL40 | PL51 | 増減 | |
---|---|---|---|
育成PL | 40 | 49.5 | XL飴 |
個体値 | 15/15/15 | 0/15/15 | 276個 |
CP | 1476 | 1499 | +23 |
SCP | 1460 | 1532 | +72 |
攻撃 | 123.29 | 118.13 | -5.16 |
防御 | 119.34 | 126.51 | +7.17 |
HP | 120 | 127 | +7 |
ヤミラミは以前からスーパーリーグで活躍していたポケモンなので、そのヤミラミが、レベル開放によって更に育てられるようになったわけなので、強くならない訳がありません。
具体的には、レベル開放されたゴリマリ(理想個体0-15-15・PL45.5)を「かげうち」で突破することが可能になります。ただし、相手のマリルリが「じゃれつく」を覚えているとギリ負けてしまうので注意が必要です。他には、耐久力が上がった分、CCTをしっかりと決めれば、ナットレイやアローラベトベトンを突破可能だったり、全体的に以前より強く出ていけるようになります。(理想個体は0-15-15・PL49.5)
ただし、デメリットとして、理想個体どおりのヤミラミを上限開放して使うと、攻撃の実数値が下がってしまうため、これまで勝つことができたレジスチルやメガニウムに負けるようになります。なので、パーテイを組む際には、ヤミラミをどのポケモンに当てるのかを意識して、攻撃実数値の高いヤミラミとレベル開放した耐久寄りのヤミラミを使い分けるようにしましょう。
チャーレム
PL40 | PL51 | 増減 | |
---|---|---|---|
育成PL | 40 | 50.5 | XL飴 |
個体値 | 15/15/15 | 4/15/15 | 276個 |
CP | 1431 | 1496 | +65 |
SCP | 1534 | 1650 | +116 |
攻撃 | 107.48 | 105.35 | -2.13 |
防御 | 131.98 | 140.75 | +8.77 |
HP | 134 | 143 | +9 |
チャーレムは以前からスーパーリーグで活躍していたポケモンなので、そのチャーレムが、レベル開放によって更に育てられるようになるわけですから、強くならない訳がありません。
具体的には、メガニウム(理想個体0-10-15・PL24)に勝てるようになります。これまでは、メガニウムの「ハードプラント」に耐え切れずに負けてしまっていたのですが、耐えられるようになりました。耐久力が上がった賜物ですね。もちろん、耐久力が上がった分、他のポケモンにも以前より強く出れるようになったので、チャーレムはレベルを開放して、育てることをおススメします。(理想個体は4-15-15・PL50.5)
ホエルコ
PL40 | PL51 | 増減 | |
---|---|---|---|
育成PL | 40 | 50.5 | XL飴 |
個体値 | 15/15/15 | 0/15/13 | 276個 |
CP | 1468 | 1498 | +30 |
SCP | 1479 | 1564 | +85 |
攻撃 | 119.34 | 114.62 | -4.72 |
防御 | 65.59 | 69.95 | +4.36 |
HP | 230 | 244 | +14 |
え?噓でしょ?と思うかもしれませんが、まさかのホエルコです。ホエルコは実は元々ガチポケモンで、限界突破させなくても、マリルリ・Gマッギョ・ラグラージ・タチフサグマ・ラプラスなどの名だたる厨ポケに勝てます。
そんなホエルコが、ポケモンレベル50開放で限界突破させることで、更にデオキシスD・ブラッキー・ドクロッグ・カイリキー(シャドウも含む)・カビゴン・ナマズンにも勝てるようになりました。ポケモンレベル50開放によるデメリットは、ペリッパーに負けるようになってしまう点ですが、勝てるようになるポケモンの方が多いので、レベル開放をおススメします。(理想個体は0-15-13・PL50.5)
ホウエンポケモンPL50に関する動画(準備中)
よかったらチャンネル登録もお願いします♪
ホウエンポケモン理想個体一覧表
では、ホウエン地方のポケモンのレベルごとの理想個体一覧です。この表作るのマジしんどい!好評だったら、他の地方も作ってみます。
名前 | PL | 個体値 | LV | CP | SCP | |
---|---|---|---|---|---|---|
キモリ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1053 | 1002 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1066 | 1016 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1190 | 1134 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1204 | 1150 | ||
ジュプトル | 40 | 0/15/14 | 38.5 | 1500 | 1410 | |
41 | 0/15/14 | 38.5 | 1500 | 1410 | ||
50 | 0/15/14 | 38.5 | 1500 | 1410 | ||
51 | 0/15/14 | 38.5 | 1500 | 1410 | ||
ジュカイン | 40 | 0/12/15 | 20.5 | 1500 | 1406 | |
41 | 0/12/15 | 20.5 | 1500 | 1406 | ||
50 | 0/12/15 | 20.5 | 1500 | 1406 | ||
51 | 0/12/15 | 20.5 | 1500 | 1406 | ||
アチャモ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1093 | 1029 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1107 | 1037 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1236 | 1162 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1251 | 1171 | ||
ワカシャモ | 40 | 0/15/14 | 39.5 | 1498 | 1450 | |
41 | 0/15/14 | 39.5 | 1498 | 1450 | ||
50 | 0/15/14 | 39.5 | 1498 | 1450 | ||
51 | 0/15/14 | 39.5 | 1498 | 1450 | ||
バシャーモ | 40 | 1/15/15 | 19.5 | 1499 | 1350 | |
41 | 1/15/15 | 19.5 | 1499 | 1350 | ||
50 | 1/15/15 | 19.5 | 1499 | 1350 | ||
51 | 1/15/15 | 19.5 | 1499 | 1350 | ||
ミズゴロウ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1128 | 1092 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1142 | 1101 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1275 | 1230 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1290 | 1247 | ||
ヌマクロー | 40 | 0/14/15 | 35 | 1500 | 1527 | |
41 | 0/14/15 | 35 | 1500 | 1527 | ||
50 | 0/14/15 | 35 | 1500 | 1527 | ||
51 | 0/14/15 | 35 | 1500 | 1527 | ||
ラグラージ | 40 | 0/14/14 | 19 | 1498 | 1508 | |
41 | 0/14/14 | 19 | 1498 | 1508 | ||
50 | 0/14/14 | 19 | 1498 | 1508 | ||
51 | 0/14/14 | 19 | 1498 | 1508 | ||
ポチエナ | 40 | 15/15/15 | 40 | 678 | 647 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 687 | 657 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 766 | 731 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 776 | 741 | ||
グラエナ | 40 | 0/12/14 | 30 | 1498 | 1475 | |
41 | 0/12/14 | 30 | 1498 | 1475 | ||
50 | 0/12/14 | 30 | 1498 | 1475 | ||
51 | 0/12/14 | 30 | 1498 | 1475 | ||
ジグザグマ | 40 | 15/15/15 | 40 | 508 | 583 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 515 | 592 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 575 | 662 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 581 | 667 | ||
マッスグマ | 40 | 0/15/14 | 40 | 1499 | 1589 | |
41 | 0/15/14 | 40 | 1499 | 1589 | ||
50 | 0/15/14 | 40 | 1499 | 1589 | ||
51 | 0/15/14 | 40 | 1499 | 1589 | ||
ケムッソ | 40 | 15/15/15 | 40 | 578 | 604 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 585 | 609 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 653 | 682 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 661 | 688 | ||
カラサリス | 40 | 15/15/15 | 40 | 553 | 644 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 560 | 649 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 626 | 726 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 633 | 735 | ||
アゲハント | 40 | 0/15/15 | 34 | 1495 | 1345 | |
41 | 0/15/15 | 34 | 1495 | 1345 | ||
50 | 0/15/15 | 34 | 1495 | 1345 | ||
51 | 0/15/15 | 34 | 1495 | 1345 | ||
マユルド | 40 | 15/15/15 | 40 | 553 | 644 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 560 | 649 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 626 | 726 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 633 | 735 | ||
ドクケイル | 40 | 15/15/15 | 40 | 1224 | 1409 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1239 | 1428 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1384 | 1590 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1400 | 1610 | ||
ハスボー | 40 | 15/15/15 | 40 | 598 | 649 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 606 | 659 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 676 | 735 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 684 | 746 | ||
ハスブレロ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1197 | 1265 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1212 | 1282 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1353 | 1427 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1369 | 1446 | ||
ルンパッパ | 40 | 0/15/15 | 24.5 | 1496 | 1560 | |
41 | 0/15/15 | 24.5 | 1496 | 1560 | ||
50 | 0/15/15 | 24.5 | 1496 | 1560 | ||
51 | 0/15/15 | 24.5 | 1496 | 1560 | ||
タネボー | 40 | 15/15/15 | 40 | 598 | 649 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 606 | 659 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 676 | 735 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 684 | 746 | ||
コノハナ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1227 | 1174 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1242 | 1189 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1387 | 1331 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1404 | 1347 | ||
ダーテング | 40 | 0/14/11 | 24.5 | 1500 | 1424 | |
41 | 0/14/11 | 24.5 | 1500 | 1424 | ||
50 | 0/14/11 | 24.5 | 1500 | 1424 | ||
51 | 0/14/11 | 24.5 | 1500 | 1424 | ||
スバメ | 40 | 15/15/15 | 40 | 765 | 718 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 775 | 728 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 865 | 813 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 875 | 824 | ||
オオスバメ | 40 | 0/15/15 | 29.5 | 1497 | 1404 | |
41 | 0/15/15 | 29.5 | 1497 | 1404 | ||
50 | 0/15/15 | 29.5 | 1497 | 1404 | ||
51 | 0/15/15 | 29.5 | 1497 | 1404 | ||
キャモメ | 40 | 15/15/15 | 40 | 765 | 718 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 775 | 728 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 865 | 813 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 875 | 824 | ||
ペリッパー | 40 | 0/12/15 | 27 | 1499 | 1507 | |
41 | 0/12/15 | 27 | 1499 | 1507 | ||
50 | 0/12/15 | 27 | 1499 | 1507 | ||
51 | 0/12/15 | 27 | 1499 | 1507 | ||
ラルトス | 40 | 15/15/15 | 40 | 539 | 534 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 546 | 539 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 609 | 601 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 616 | 610 | ||
キルリア | 40 | 15/15/15 | 40 | 966 | 926 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 979 | 940 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1093 | 1050 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1106 | 1058 | ||
サーナイト | 40 | 0/15/15 | 18 | 1496 | 1403 | |
41 | 0/15/15 | 18 | 1496 | 1403 | ||
50 | 0/15/15 | 18 | 1496 | 1403 | ||
51 | 0/15/15 | 18 | 1496 | 1403 | ||
アメタマ | 40 | 15/15/15 | 40 | 791 | 810 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 801 | 822 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 894 | 917 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 905 | 930 | ||
アメモース | 40 | 0/15/14 | 25 | 1500 | 1453 | |
41 | 0/15/14 | 25 | 1500 | 1453 | ||
50 | 0/15/14 | 25 | 1500 | 1453 | ||
51 | 0/15/14 | 25 | 1500 | 1453 | ||
キノココ | 40 | 15/15/15 | 40 | 810 | 953 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 820 | 966 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 916 | 1075 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 927 | 1089 | ||
キノガッサ | 40 | 2/15/15 | 40 | 21 | 1313 | |
41 | 2/15/15 | 40 | 21 | 1313 | ||
50 | 2/15/15 | 40 | 21 | 1313 | ||
51 | 2/15/15 | 40 | 21 | 1313 | ||
ナマケロ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1002 | 1043 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1015 | 1057 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1133 | 1176 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1146 | 1191 | ||
ヤルキモノ | 40 | 1/15/15 | 29 | 1499 | 1559 | |
41 | 1/15/15 | 29 | 1499 | 1559 | ||
50 | 1/15/15 | 29 | 1499 | 1559 | ||
51 | 1/15/15 | 29 | 1499 | 1559 | ||
ケッキング | 40 | 0/14/15 | 12.5 | 1500 | 1391 | |
41 | 0/14/15 | 12.5 | 1500 | 1391 | ||
50 | 0/14/15 | 12.5 | 1500 | 1391 | ||
51 | 0/14/15 | 12.5 | 1500 | 1391 | ||
ツチニン | 40 | 15/15/15 | 40 | 768 | 851 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 778 | 859 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 868 | 957 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 879 | 971 | ||
テッカニン | 40 | 0/12/15 | 29 | 1499 | 1351 | |
41 | 0/12/15 | 29 | 1499 | 1351 | ||
50 | 0/12/15 | 29 | 1499 | 1351 | ||
51 | 0/12/15 | 29 | 1499 | 1351 | ||
ヌケニン | 40 | 15/15/15 | 40 | 393 | 230 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 398 | 232 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 445 | 264 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 450 | 266 | ||
ゴニョニョ | 40 | 15/15/15 | 40 | 671 | 654 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 679 | 663 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 758 | 740 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 767 | 749 | ||
ドゴーム | 40 | 15/15/15 | 40 | 1327 | 1305 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1344 | 1321 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1500 | 1478 | ||
51 | 13/15/15 | 51 | 1498 | 1482 | ||
バクオング | 40 | 0/15/10 | 24.5 | 1500 | 1535 | |
41 | 0/15/10 | 24.5 | 1500 | 1535 | ||
50 | 0/15/10 | 24.5 | 1500 | 1535 | ||
51 | 0/15/10 | 24.5 | 1500 | 1535 | ||
マクノシタ | 40 | 15/15/15 | 40 | 817 | 815 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 827 | 826 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 924 | 924 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 935 | 935 | ||
ハリテヤマ | 40 | 0/14/14 | 20 | 1500 | 1476 | |
41 | 0/14/14 | 20 | 1500 | 1476 | ||
50 | 0/14/14 | 20 | 1500 | 1476 | ||
51 | 0/14/14 | 20 | 1500 | 1476 | ||
ルリリ | 40 | 15/15/15 | 40 | 364 | 476 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 368 | 480 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 411 | 536 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 416 | 543 | ||
ノズパス | 40 | 15/15/15 | 40 | 993 | 1180 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1006 | 1198 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1123 | 1335 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1136 | 1346 | ||
エネコ | 40 | 15/15/15 | 40 | 739 | 786 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 748 | 793 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 835 | 886 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 845 | 898 | ||
エネコロロ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1496 | 1542 | |
41 | 14/15/15 | 40.5 | 1495 | 1549 | ||
50 | 0/15/15 | 49 | 1500 | 1608 | ||
51 | 0/15/15 | 49 | 1500 | 1608 | ||
ヤミラミ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1476 | 1460 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1494 | 1473 | ||
50 | 0/15/15 | 49.5 | 1499 | 1532 | ||
51 | 0/15/15 | 49.5 | 1499 | 1532 | ||
クチート | 40 | 1/15/15 | 40 | 1500 | 1492 | |
41 | 1/15/15 | 40 | 1500 | 1492 | ||
50 | 1/15/15 | 40 | 1500 | 1492 | ||
51 | 1/15/15 | 40 | 1500 | 1492 | ||
ココドラ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1307 | 1362 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1324 | 1373 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1478 | 1535 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1496 | 1555 | ||
コドラ | 40 | 0/14/15 | 28 | 1151 | 1498 | |
41 | 0/14/15 | 28 | 1151 | 1498 | ||
50 | 0/14/15 | 28 | 1151 | 1498 | ||
51 | 0/14/15 | 28 | 1151 | 1498 | ||
ボスゴドラ | 40 | 0/14/12 | 19 | 1499 | 1559 | |
41 | 0/14/12 | 19 | 1499 | 1559 | ||
50 | 0/14/12 | 19 | 1499 | 1559 | ||
51 | 0/14/12 | 19 | 1499 | 1559 | ||
アサナン | 40 | 15/15/15 | 40 | 693 | 751 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 702 | 763 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 784 | 851 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 793 | 857 | ||
チャーレム | 40 | 15/15/15 | 40 | 1431 | 1534 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1449 | 1555 | ||
50 | 5/15/15 | 50 | 1499 | 1644 | ||
51 | 4/15/15 | 50.5 | 1496 | 1650 | ||
ラクライ | 40 | 15/15/15 | 40 | 965 | 897 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 978 | 910 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1091 | 1015 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1104 | 1030 | ||
ライボルト | 40 | 0/15/15 | 24 | 1500 | 1365 | |
41 | 0/15/15 | 24 | 1500 | 1365 | ||
50 | 0/15/15 | 24 | 1500 | 1365 | ||
51 | 0/15/15 | 24 | 1500 | 1365 | ||
プラスル | 40 | 0/15/14 | 34.5 | 1499 | 1464 | |
41 | 0/15/14 | 34.5 | 1499 | 1464 | ||
50 | 0/15/14 | 34.5 | 1499 | 1464 | ||
51 | 0/15/14 | 34.5 | 1499 | 1464 | ||
マイナン | 40 | 0/15/14 | 38.5 | 1500 | 1564 | |
41 | 0/15/14 | 38.5 | 1500 | 1564 | ||
50 | 0/15/14 | 38.5 | 1500 | 1564 | ||
51 | 0/15/14 | 38.5 | 1500 | 1564 | ||
バルビート | 40 | 0/15/15 | 35.5 | 1500 | 1617 | |
41 | 0/15/15 | 35.5 | 1500 | 1617 | ||
50 | 0/15/15 | 35.5 | 1500 | 1617 | ||
51 | 0/15/15 | 35.5 | 1500 | 1617 | ||
イルミーゼ | 40 | 0/15/15 | 35.5 | 1500 | 1617 | |
41 | 0/15/15 | 35.5 | 1500 | 1617 | ||
50 | 0/15/15 | 35.5 | 1500 | 1617 | ||
51 | 0/15/15 | 35.5 | 1500 | 1617 | ||
ロゼリア | 40 | 0/13/15 | 31 | 1497 | 1386 | |
41 | 0/13/15 | 31 | 1497 | 1386 | ||
50 | 0/13/15 | 31 | 1497 | 1386 | ||
51 | 0/13/15 | 31 | 1497 | 1386 | ||
ゴクリン | 40 | 15/15/15 | 40 | 866 | 996 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 877 | 1009 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 979 | 1129 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 991 | 1143 | ||
マルノーム | 40 | 0/14/14 | 29.5 | 1498 | 1694 | |
41 | 0/14/14 | 29.5 | 1498 | 1694 | ||
50 | 0/14/14 | 29.5 | 1498 | 1694 | ||
51 | 0/14/14 | 29.5 | 1498 | 1694 | ||
キバニア | 40 | 15/15/15 | 40 | 1020 | 795 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1033 | 801 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1154 | 898 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1167 | 905 | ||
サメハダー | 40 | 0/15/15 | 25.5 | 1496 | 1230 | |
41 | 0/15/15 | 25.5 | 1496 | 1230 | ||
50 | 0/15/15 | 25.5 | 1496 | 1230 | ||
51 | 0/15/15 | 25.5 | 1496 | 1230 | ||
ホエルコ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1468 | 1479 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1486 | 1501 | ||
50 | 0/15/15 | 50 | 1494 | 1562 | ||
51 | 0/15/13 | 50.5 | 1498 | 1564 | ||
ホエルオー | 40 | 0/15/15 | 25 | 1500 | 1544 | |
41 | 0/15/15 | 25 | 1500 | 1544 | ||
50 | 0/15/15 | 25 | 1500 | 1544 | ||
51 | 0/15/15 | 25 | 1500 | 1544 | ||
ドンメル | 40 | 15/15/15 | 40 | 1057 | 1035 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1071 | 1049 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1196 | 1168 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1210 | 1183 | ||
バクーダ | 40 | 0/14/13 | 26 | 1499 | 1425 | |
41 | 0/14/13 | 26 | 1499 | 1425 | ||
50 | 0/14/13 | 26 | 1499 | 1425 | ||
51 | 0/14/13 | 26 | 1499 | 1425 | ||
コータス | 40 | 0/15/15 | 27.5 | 1496 | 1648 | |
41 | 0/15/15 | 27.5 | 1496 | 1648 | ||
50 | 0/15/15 | 27.5 | 1496 | 1648 | ||
51 | 0/15/15 | 27.5 | 1496 | 1648 | ||
バネブー | 40 | 15/15/15 | 40 | 1334 | 1370 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1351 | 1389 | ||
50 | 15/15/15 | 49.5 | 1499 | 1540 | ||
51 | 13/15/15 | 50.5 | 1495 | 1544 | ||
ブーピッグ | 40 | 1/14/15 | 24 | 1499 | 1584 | |
41 | 1/14/15 | 24 | 1499 | 1584 | ||
50 | 1/14/15 | 24 | 1499 | 1584 | ||
51 | 1/14/15 | 24 | 1499 | 1584 | ||
パッチール | 40 | 15/15/15 | 40 | 1220 | 1272 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1236 | 1290 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1380 | 1435 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1396 | 1454 | ||
ナックラー | 40 | 15/15/15 | 40 | 1274 | 1105 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1291 | 1114 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1441 | 1248 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1458 | 1258 | ||
ビブラーバ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1225 | 1174 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1240 | 1184 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1384 | 1323 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1401 | 1341 | ||
フライゴン | 40 | 0/15/9 | 21.5 | 1500 | 1463 | |
41 | 0/15/9 | 21.5 | 1500 | 1463 | ||
50 | 0/15/9 | 21.5 | 1500 | 1463 | ||
51 | 0/15/9 | 21.5 | 1500 | 1463 | ||
サボネア | 40 | 15/15/15 | 40 | 1242 | 1091 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1257 | 1100 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1404 | 1230 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1421 | 1246 | ||
ノクタス | 40 | 0/14/15 | 24.5 | 1500 | 1329 | |
41 | 0/14/15 | 24.5 | 1500 | 1329 | ||
50 | 0/14/15 | 24.5 | 1500 | 1329 | ||
51 | 0/14/15 | 24.5 | 1500 | 1329 | ||
チルット | 40 | 15/15/15 | 40 | 824 | 962 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 834 | 970 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 931 | 1087 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 942 | 1095 | ||
チルタリス | 40 | 0/14/15 | 1497 | 1497 | 1697 | |
41 | 0/14/15 | 1497 | 1497 | 1697 | ||
50 | 0/14/15 | 1497 | 1497 | 1697 | ||
51 | 0/14/15 | 1497 | 1497 | 1697 | ||
ザングース | 40 | 0/15/10 | 23.5 | 1500 | 1348 | |
41 | 0/15/10 | 23.5 | 1500 | 1348 | ||
50 | 0/15/10 | 23.5 | 1500 | 1348 | ||
51 | 0/15/10 | 23.5 | 1500 | 1348 | ||
ハブネーク | 40 | 0/14/14 | 27 | 1499 | 1393 | |
41 | 0/14/14 | 27 | 1499 | 1393 | ||
50 | 0/14/14 | 27 | 1499 | 1393 | ||
51 | 0/14/14 | 27 | 1499 | 1393 | ||
ルナトーン | 40 | 0/15/14 | 24.5 | 1499 | 1538 | |
41 | 0/15/14 | 24.5 | 1499 | 1538 | ||
50 | 0/15/14 | 24.5 | 1499 | 1538 | ||
51 | 0/15/14 | 24.5 | 1499 | 1538 | ||
ソルロック | 40 | 0/15/14 | 24.5 | 1499 | 1538 | |
41 | 0/15/14 | 24.5 | 1499 | 1538 | ||
50 | 0/15/14 | 24.5 | 1499 | 1538 | ||
51 | 0/15/14 | 24.5 | 1499 | 1538 | ||
ドジョッチ | 40 | 15/15/15 | 40 | 819 | 851 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 829 | 858 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 925 | 959 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 937 | 971 | ||
ナマズン | 40 | 0/14/13 | 28 | 1500 | 1642 | |
41 | 0/14/13 | 28 | 1500 | 1642 | ||
50 | 0/14/13 | 28 | 1500 | 1642 | ||
51 | 0/14/13 | 28 | 1500 | 1642 | ||
ヘイガニ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1230 | 1142 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1246 | 1159 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1391 | 1292 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1408 | 1310 | ||
シザリガー | 40 | 2/15/14 | 22.5 | 1499 | 1349 | |
41 | 2/15/14 | 22.5 | 1499 | 1349 | ||
50 | 2/15/14 | 22.5 | 1499 | 1349 | ||
51 | 2/15/14 | 22.5 | 1499 | 1349 | ||
ヤジロン | 40 | 15/15/15 | 40 | 787 | 894 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 797 | 908 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 889 | 1013 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 900 | 1027 | ||
ネンドール | 40 | 0/14/15 | 29.5 | 1498 | 1693 | |
41 | 0/14/15 | 29.5 | 1498 | 1693 | ||
50 | 0/14/15 | 29.5 | 1498 | 1693 | ||
51 | 0/14/15 | 29.5 | 1498 | 1693 | ||
リリーラ | 40 | 15/15/15 | 40 | 1291 | 1455 | |
41 | 15/15/15 | 41 | 1308 | 1473 | ||
50 | 15/15/15 | 50 | 1460 | 1645 | ||
51 | 15/15/15 | 51 | 1477 | 1666 | ||
